ご利用料金

医療保険での訪問の場合

令和8年6月1日現在
【基本料金】
項目 日数など 利用料金(10割) ご利用者様負担額
1割負担 2割負担 3割負担
基本療養費(看護師) 週3回まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円
週4回以降 6,550円 655円 1,310円 1,965円
基本療養費(理学療法士・作業療法士) 週3回まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円
週4回以降 5,550円 555円 1,110円 1,665円
精神科基本療養費(看護師・作業療法士) 週3回まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円
週4回以降 6,550円 655円 1,310円 1,965円
管理療養費 月の初日 7,710円 771円 1,542円 2,313円
月の2日目以降 3,010円 301円 602円 903円
物価対応料1 月の初日 60円 6円 12円 18円
月の2日目以降 20円 2円 4円 6円
【加算料金】
項目 算定回数など 利用料金(10割) ご利用者様負担額 備考
1割負担 2割負担 3割負担
24時間対応体制加算 1ヶ月に1回 6,520円 652円 1,304円 1,956円
特別管理加算(Ⅰ) 1ヶ月に1回 5,000円 500円 1,000円 1,500円 (Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは病状による
特別管理加算(Ⅱ) 1ヶ月に1回 2,500円 250円 500円 750円
ターミナル療養費1 1ヶ月に1回 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円 死亡月に算定
緊急訪問看護加算 その都度(1日1回)月14日目まで 2,650円 265円 530円 795円
その都度(1日1回)月15日目以降 2,000円 200円 400円 600円
難病等複数回訪問加算 1日に2回訪問した場合 4,500円 450円 900円 1,350円
1日に3回訪問した場合 8,000円 800円 1,600円 2,400円 2回訪問の料金は含まれている
長時間訪問看護加算 週に1回まで 5,200円 520円 1,040円 1,560円
複数名訪問看護加算 その都度(看護師・作業療法士) 4,500円 450円 900円 1,350円
その都度(看護補助者) 3,000円 300円 600円 900円
夜間・早朝訪問看護加算 その都度 2,100円 210円 420円 630円
深夜訪問看護加算 その都度 4200円 420円 840円 1,260円

介護保険での訪問の場合

令和8年6月1日現在
1単位あたりの単価
10.42円

【基本料金:要介護】

訪問職種 項目(1回あたり) 単位数 利用料金
(10割)
ご利用者様負担額
1割負担 2割負担 3割負担
看護師 20分未満 314 3,271円 328円 655円 982円
30分未満 471 4,907円 491円 982円 1,473円
30分以上60分未満 823 8,575円 858円 1,715円 2,573円
60分以上90分未満 1128 11,753円 1,176円 2,351円 3,526円
理学療法士・作業療法士 20分 294 3,063円 307円 613円 919円
40分 588 6,126円 613円 1,226円 1,838円
60分 795 8,283円 829円 1,657円 2,485円

【基本料金:要支援】

訪問職種 項目(1回あたり) 単位数 利用料金
(10割)
ご利用者様負担額
1割負担 2割負担 3割負担
看護師 20分未満 303 3,157円 316円 632円 948円
30分未満 451 4,699円 470円 940円 1,410円
30分以上
60分未満
794 8,273円 828円 1,655円 2,482円
60分以上
90分未満
1,090 11,357円 1,136円 2,272円 3,408円
理学療法士・作業療法士 20分 284 2,959円 296円 592円 888円
40分 568 5,918円 592円 1,184円 1,776円

【加算料金】

サービス内容 算定回数など 単位数 利用料金
(10割)
自己負担額 備考
1割負担 2割負担 3割負担
初回加算(Ⅰ) 1ヶ月に
1回
350 3,647円 365円 730円 1,095円 ※退院日に初回の訪問看護を行った場合
初回加算(Ⅱ) 1ヶ月に
1回
300 3,126円 313円 626円 938円 ※退院日翌日以降に初回の訪問看護を行った場合
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 1ヶ月に
1回
574 5,981円 599円 1,197円 1,795円
特別管理加算(Ⅰ) 1ヶ月に
1回
500 5,210円 521円 1,042円 1,563円 (Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは病状による
特別管理加算(Ⅱ) 1ヶ月に
1回
250 2,605円 261円 521円 782円
ターミナルケア加算 1ヶ月に
1回
2500 26,050円 2,605円 5,210円 7,815円 死亡月に算定
中山間地域等提供加算1 所定単位に5%加算 中山間地域に訪問した場合
処遇改善加算 所定単位に1.8%加算 1ヶ月の総単位数に加算

訪問看護ステーションそら

〒649-7207
和歌山県橋本市高野口町大野334-3

TEL:0736-25-5733
FAX:0736-25-5734

お問合せ